Yearly Average of the Dow Jones Industrial Average
1896 | 36.89 | |
1897 | 45.36 | 22.98% |
1898 | 52.39 | 15.49% |
1899 | 70.96 | 35.44% |
1900 | 61.08 | -13.93% |
1901 | 69.52 | 13.82% |
1902 | 65.13 | -6.31% |
1903 | 55.76 | -14.39% |
1904 | 54.22 | -2.76% |
1905 | 79.60 | 46.81% |
1906 | 94.39 | 18.58% |
1907 | 75.98 | -19.50% |
1908 | 74.82 | -1.53% |
1909 | 92.49 | 23.62% |
1910 | 85.42 | -7.65% |
1911 | 82.31 | -3.63% |
1912 | 88.35 | 7.33% |
1913 | 79.48 | -10.04% |
1914 | 78.80 | -0.85% |
1915 | 74.46 | -5.51% |
1916 | 95.32 | 28.01% |
1917 | 87.91 | -7.77% |
1918 | 81.02 | -7.84% |
1919 | 99.78 | 23.16% |
1920 | 90.20 | -9.60% |
1921 | 73.47 | -18.55% |
1922 | 93.24 | 26.91% |
1923 | 94.86 | 1.74% |
1924 | 99.67 | 5.06% |
1925 | 134.48 | 34.93% |
1926 | 153.03 | 13.80% |
1927 | 176.03 | 15.03% |
1928 | 226.02 | 28.40% |
1929 | 313.54 | 38.72% |
1930 | 236.04 | -24.72% |
1931 | 138.97 | -41.12% |
1932 | 64.47 | -53.61% |
1933 | 84.43 | 30.95% |
1934 | 98.13 | 16.23% |
1935 | 120.35 | 22.64% |
1936 | 162.07 | 34.67% |
1937 | 166.43 | 2.69% |
1938 | 132.46 | -20.41% |
1939 | 142.54 | 7.61% |
1940 | 134.64 | -5.54% |
1941 | 121.93 | -9.44% |
1942 | 107.06 | -12.19% |
1943 | 134.92 | 26.02% |
1944 | 143.33 | 6.23% |
1945 | 169.45 | 18.23% |
1946 | 191.47 | 12.99% |
1947 | 177.55 | -7.27% |
1948 | 179.79 | 1.26% |
1949 | 179.77 | -0.01% |
1950 | 216.28 | 20.31% |
1951 | 257.39 | 19.01% |
1952 | 270.35 | 5.03% |
1953 | 275.84 | 2.03% |
1954 | 334.34 | 21.21% |
1955 | 442.69 | 32.41% |
1956 | 493.21 | 11.41% |
1957 | 476.07 | -3.48% |
1958 | 491.26 | 3.19% |
1959 | 632.57 | 28.77% |
1960 | 618.02 | -2.30% |
1961 | 691.74 | 11.93% |
1962 | 639.14 | -7.60% |
1963 | 714.69 | 11.82% |
1964 | 834.09 | 16.71% |
1965 | 910.70 | 9.19% |
1966 | 872.78 | -4.16% |
1967 | 879.48 | 0.77% |
1968 | 903.96 | 2.78% |
1969 | 875.72 | -3.12% |
1970 | 753.12 | -14.00% |
1971 | 884.87 | 17.49% |
1972 | 950.12 | 7.37% |
1973 | 924.07 | -2.74% |
1974 | 759.13 | -17.85% |
1975 | 802.89 | 5.76% |
1976 | 975.20 | 21.46% |
1977 | 894.33 | -8.29% |
1978 | 821.13 | -8.18% |
1979 | 844.40 | 2.83% |
1980 | 891.14 | 5.54% |
1981 | 932.95 | 4.69% |
1982 | 884.53 | -5.19% |
1983 | 1190.78 | 34.62% |
1984 | 1178.55 | -1.03% |
1985 | 1327.99 | 12.68% |
1986 | 1793.10 | 35.02% |
1987 | 2277.52 | 27.02% |
1988 | 2061.47 | -9.49% |
1989 | 2510.57 | 21.79% |
1990 | 2679.46 | 6.73% |
1991 | 2928.95 | 9.31% |
1992 | 3284.12 | 12.13% |
1993 | 3524.85 | 7.33% |
1994 | 3797.93 | 7.75% |
1995 | 4494.27 | 18.33% |
1996 | 5741.95 | 27.76% |
1997 | 7449.15 | 29.73% |
1998 | 8638.72 | 15.97% |
1999 | 10473.50 | 21.24% |
2000 | 10731.20 | 2.46% |
2001 | 10208.90 | -4.87% |
2002 | 9214.85 | -9.74% |
2003 | 9006.64 | -2.26% |
2004 | 10315.50 | 14.53% |
2005 | 10546.70 | 2.24% |
2006 | 11408.80 | 8.17% |
2007 | 13178.30 | 15.51% |
For A Change Of -13.93% With A Base Of 100, Use The Following Formulas:
100 * (-.1393 + 1) = 86.07
86.07 / 100 - 1 = -.1393
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home