Loading

Wednesday, March 07, 2012

2011 Tax Deduction Of Gain Upon Sale Of Capital

Years Year Appreciated % Of Original Cost
Owned Bought CPI Deductable Upon Sale
0 2011 225.7 (( 225.7 / 225.7 ) - 1) = 0.00%
1 2010 219.2 (( 225.7 / 219.2 ) - 1) = 2.97%
2 2009 215.9 (( 225.7 / 215.9 ) - 1) = 4.54%
3 2008 210.2 (( 225.7 / 210.2 ) - 1) = 7.37%
4 2007 210.0 (( 225.7 / 210.0 ) - 1) = 7.48%
5 2006 201.8 (( 225.7 / 201.8 ) - 1) = 11.84%
6 2005 196.8 (( 225.7 / 196.8 ) - 1) = 14.68%
7 2004 190.3 (( 225.7 / 190.3 ) - 1) = 18.60%
8 2003 184.3 (( 225.7 / 184.3 ) - 1) = 22.46%
9 2002 180.9 (( 225.7 / 180.9 ) - 1) = 24.77%
10 2001 176.7 (( 225.7 / 176.7 ) - 1) = 27.73%
11 2000 174.0 (( 225.7 / 174.0 ) - 1) = 29.71%
12 1999 168.3 (( 225.7 / 168.3 ) - 1) = 34.11%
13 1998 163.9 (( 225.7 / 163.9 ) - 1) = 37.71%
14 1997 161.3 (( 225.7 / 161.3 ) - 1) = 39.93%
15 1996 158.6 (( 225.7 / 158.6 ) - 1) = 42.31%
16 1995 153.5 (( 225.7 / 153.5 ) - 1) = 47.04%
17 1994 149.7 (( 225.7 / 149.7 ) - 1) = 50.77%
18 1993 145.8 (( 225.7 / 145.8 ) - 1) = 54.80%
19 1992 141.9 (( 225.7 / 141.9 ) - 1) = 59.06%
20 1991 137.9 (( 225.7 / 137.9 ) - 1) = 63.67%
21 1990 133.8 (( 225.7 / 133.8 ) - 1) = 68.68%
22 1989 126.1 (( 225.7 / 126.1 ) - 1) = 78.98%

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home