Loading

Saturday, November 19, 2011

Devaluation Of The US Dollar

YearNew
Year's
CPI
Prev.
Year's
CPI (Base)
Prev.
Year's
Value (Base)
New
Year's
Value
Percent
Depreciation
From Prev. Year's
Depreciation
1990 ( 1 - ( 133.800 / 126.100 - 1 ) ) * $100.00 = $93.8993.89%
1991 ( 1 - ( 137.900 / 133.800 - 1 ) ) * $93.89 = $91.0296.94%
1992 ( 1 - ( 141.900 / 137.900 - 1 ) ) * $91.02 = $88.3897.10%
1993 ( 1 - ( 145.800 / 141.900 - 1 ) ) * $88.38 = $85.9597.25%
1994 ( 1 - ( 149.700 / 145.800 - 1 ) ) * $85.95 = $83.6597.33%
1995 ( 1 - ( 153.500 / 149.700 - 1 ) ) * $83.65 = $81.5397.46%
1996 ( 1 - ( 158.600 / 153.500 - 1 ) ) * $81.53 = $78.8296.68%
1997 ( 1 - ( 161.300 / 158.600 - 1 ) ) * $78.82 = $77.4798.30%
1998 ( 1 - ( 163.900 / 161.300 - 1 ) ) * $77.47 = $76.2398.39%
1999 ( 1 - ( 168.300 / 163.900 - 1 ) ) * $76.23 = $74.1897.32%
2000 ( 1 - ( 174.000 / 168.300 - 1 ) ) * $74.18 = $71.6796.61%
2001 ( 1 - ( 176.700 / 174.000 - 1 ) ) * $71.67 = $70.5698.45%
2002 ( 1 - ( 180.900 / 176.700 - 1 ) ) * $70.56 = $68.8897.62%
2003 ( 1 - ( 184.300 / 180.900 - 1 ) ) * $68.88 = $67.5898.12%
2004 ( 1 - ( 190.300 / 184.300 - 1 ) ) * $67.58 = $65.3896.74%
2005 ( 1 - ( 196.800 / 190.300 - 1 ) ) * $65.38 = $63.1596.58%
2006 ( 1 - ( 201.800 / 196.800 - 1 ) ) * $63.15 = $61.5597.46%
2007 ( 1 - ( 210.036 / 201.800 - 1 ) ) * $61.55 = $59.0395.92%
2008 ( 1 - ( 210.228 / 210.036 - 1 ) ) * $59.03 = $58.9899.91%
2009 ( 1 - ( 215.949 / 210.228 - 1 ) ) * $58.98 = $57.3797.28%
2010 ( 1 - ( 219.179 / 215.949 - 1 ) ) * $57.37 = $56.5298.50%

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home