Moon Age Cycle
2015 | |||||||||||||||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||
1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 19 |
2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 20 |
3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 12 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 18 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 21 | 3 | 21 |
4 | 13 | 4 | 15 | 4 | 13 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 19 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 22 | 4 | 22 |
5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 20 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 23 | 5 | 23 |
6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 15 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 21 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | 24 | 6 | 24 |
7 | 16 | 7 | 18 | 7 | 16 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 20 | 7 | 20 | 7 | 21 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 25 | 7 | 25 |
8 | 17 | 8 | 19 | 8 | 17 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | 22 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 26 | 8 | 26 |
9 | 18 | 9 | 20 | 9 | 18 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 22 | 9 | 22 | 9 | 23 | 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | 27 | 9 | 27 |
10 | 19 | 10 | 21 | 10 | 19 | 10 | 21 | 10 | 21 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | 24 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 28 | 10 | 28 |
11 | 20 | 11 | 22 | 11 | 20 | 11 | 22 | 11 | 22 | 11 | 24 | 11 | 24 | 11 | 25 | 11 | 27 | 11 | 27 | 11 | 29 | 11 | 0 |
12 | 21 | 12 | 23 | 12 | 21 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 | 24 | 12 | 25 | 12 | 26 | 12 | 28 | 12 | 28 | 12 | 1 | 12 | 1 |
13 | 22 | 13 | 24 | 13 | 22 | 13 | 24 | 13 | 24 | 13 | 25 | 13 | 26 | 13 | 27 | 13 | 29 | 13 | 0 | 13 | 2 | 13 | 2 |
14 | 23 | 14 | 25 | 14 | 23 | 14 | 25 | 14 | 25 | 14 | 26 | 14 | 27 | 14 | 28 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 3 | 14 | 3 |
15 | 24 | 15 | 26 | 15 | 24 | 15 | 26 | 15 | 26 | 15 | 27 | 15 | 28 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 15 | 4 |
16 | 25 | 16 | 27 | 16 | 25 | 16 | 27 | 16 | 27 | 16 | 28 | 16 | 29 | 16 | 1 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 5 | 16 | 5 |
17 | 26 | 17 | 28 | 17 | 26 | 17 | 27 | 17 | 28 | 17 | 0 | 17 | 1 | 17 | 2 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 6 | 17 | 6 |
18 | 27 | 18 | 29 | 18 | 27 | 18 | 28 | 18 | 29 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 3 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 7 | 18 | 7 |
19 | 28 | 19 | 1 | 19 | 28 | 19 | 0 | 19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 3 | 19 | 4 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 8 | 19 | 8 |
20 | 0 | 20 | 2 | 20 | 29 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 5 | 20 | 7 | 20 | 7 | 20 | 9 | 20 | 9 |
21 | 1 | 21 | 2 | 21 | 1 | 21 | 2 | 21 | 3 | 21 | 4 | 21 | 5 | 21 | 6 | 21 | 8 | 21 | 8 | 21 | 10 | 21 | 10 |
22 | 2 | 22 | 3 | 22 | 2 | 22 | 3 | 22 | 4 | 22 | 5 | 22 | 6 | 22 | 7 | 22 | 9 | 22 | 9 | 22 | 11 | 22 | 11 |
23 | 3 | 23 | 4 | 23 | 3 | 23 | 4 | 23 | 5 | 23 | 6 | 23 | 7 | 23 | 8 | 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 12 | 23 | 12 |
24 | 4 | 24 | 5 | 24 | 4 | 24 | 5 | 24 | 6 | 24 | 7 | 24 | 8 | 24 | 9 | 24 | 11 | 24 | 11 | 24 | 13 | 24 | 13 |
25 | 5 | 25 | 6 | 25 | 5 | 25 | 6 | 25 | 7 | 25 | 8 | 25 | 9 | 25 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 14 | 25 | 14 |
26 | 6 | 26 | 7 | 26 | 6 | 26 | 7 | 26 | 8 | 26 | 9 | 26 | 10 | 26 | 11 | 26 | 13 | 26 | 13 | 26 | 14 | 26 | 15 |
27 | 7 | 27 | 8 | 27 | 7 | 27 | 8 | 27 | 9 | 27 | 10 | 27 | 11 | 27 | 12 | 27 | 14 | 27 | 14 | 27 | 15 | 27 | 16 |
28 | 8 | 28 | 9 | 28 | 8 | 28 | 9 | 28 | 10 | 28 | 11 | 28 | 12 | 28 | 13 | 28 | 15 | 28 | 15 | 28 | 16 | 28 | 17 |
29 | 9 | 29 | 9 | 29 | 10 | 29 | 11 | 29 | 12 | 29 | 13 | 29 | 14 | 29 | 16 | 29 | 16 | 29 | 17 | 29 | 18 | ||
30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 | 18 | 30 | 19 | ||
31 | 11 | 31 | 11 | 31 | 13 | 31 | 15 | 31 | 16 | 31 | 18 | 31 | 20 | ||||||||||
New Moon (0, 1, 29) First Quarter (6, 7, 8, 9) Full Moon (14, 15, 16) Last Quarter (21, 22, 23, 24) |